Letlapa le lengata le lengata le koahetsoeng ka lenaka la tlou le bobebe le bosoeu
Tlhaloso ea lihlahisoa
Mofuta oa Sehlahisoa | Boto ea manaka a tlou e phahameng haholo |
Lintho tse bonahalang | 100% makhasi a hloekileng a lehong la moroetsana |
Boima ba 'mele | 185g, 205g, 215g, 245g, 255g, 290g, 295g, 305g, 345g |
Bosoeu | ≥90% ±2.0 |
Ho benya | ≥35% |
Boqhobane | ≤1.5 μm |
Sephutheloana | Ka bobeli roll pack le sheet pakete li fumaneha bakeng sa khetho |
E kenya koung | Ningbo |
Lipehelo tsa tefo | TT/ Western Union/ Paypal |
Sebaka sa tlhaho | China |
Kopo
Liposkarete
Sephutheloana sa meriana
Sephutheloana sa lihlahisoa tsa elektronike
Sephutheloana sa litlolo
Sephutheloana sa litlhoko tsa letsatsi le letsatsi
Sephutheloana
1.Ka har'a pakete ea Roll:
Moqolo o mong le o mong o phuthetsoe ka pampiri ea kraft ea 2ply PE.
E ka sireletsa mongobo ka lipalangoang tsa nako e telele.
2. Ka har'a pakete ea pampiri:
Letlapa le leng le le leng le nang le filimi le honyela holim'a pallet ea lehong, ebe le sireletseha ka lesela la ho paka.
Papiso bakeng sa Ultra high bulk lenaka la tlou le tloaelehileng
Index ea Lihlahisoa | Bongata bo phahameng haholo | Tloaelehileng | Bongata bo phahameng | Bongata bo phahameng haholo | Tloaelehileng | Bongata bo phahameng | Bongata bo phahameng haholo | Tloaelehileng | Bongata bo phahameng |
Boima ba motheo | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
Botenya | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
Bongata | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
CD ea boima | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
(㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Siea molaetsa
Haeba u na le lipotso kapa litlhahiso, ka kopo re romelle molaetsa, re tla u araba kapele kamoo re ka khonang!