Boto ea lenaka la tlou e koahetsoeng ka bongata bo boholo bo phahameng haholo
Tlhaloso ea sehlahisoa
| Mofuta oa Sehlahisoa | Boto ea manaka a tlou e ngata haholo |
| Thepa | 100% pulp e hloekileng ea lehong e sa tsoakoang |
| Boima ba 'mele | 185g, 205g, 215g, 245g, 255g, 290g, 295g, 305g, 345g |
| Bosweu | ≥90% ±2.0 |
| Khanya | ≥35% |
| Ho ba le makukuno | ≤1.5 μm |
| Sephutheloana | Pakete ea li-roll le pakete ea lipampiri lia fumaneha bakeng sa khetho |
| Kou ea ho kenya | Ningbo |
| Melao ea tefo | TT/ Western Union/ Paypal |
| Sebaka seo a simolohileng ho sona | Chaena |
Kopo
Likarete tsa poso
Sephutheloana sa meriana
Sephutheloana sa lihlahisoa tsa elektroniki
Sephutheloana sa botle
Sephutheloana sa lintho tse hlokahalang letsatsi le letsatsi
Sephutheloana
1. Ka har'a sephutheloana sa Roll:
Moqolo o mong le o mong o phuthetsoe ka pampiri ea kraft e koahetsoeng ka PE ea 2ply.
E ka sireletsa mongobo nakong ea lipalangoang tsa nako e telele.
2. Ka har'a sephutheloana sa pampiri:
Leqephe le leng le le leng le tletse filimi e nyenyefalitsoeng palleteng ea lehong, ebe le tiisoa ka lebanta la ho paka.
Papiso bakeng sa boto ea lenaka la tlou e phahameng haholo le e tloaelehileng
| Lethathamo la Sehlahisoa | Bongata bo phahameng haholo | Tloaelehileng | Bongata bo boholo | Bongata bo phahameng haholo | Tloaelehileng | Bongata bo boholo | Bongata bo phahameng haholo | Tloaelehileng | Bongata bo boholo |
| Boima ba motheo | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Botenya | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Bongata | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| CD ea ho satalla | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Siea molaetsa
Haeba u na le lipotso kapa litlhahiso, ka kopo re siee molaetsa, re tla u araba kapele kamoo re ka khonang!









